HÄGER Hausratversicherung 2.1
Ihr Hausrat umfasst alle Gegenstände, die dem Ge- und Verbrauch im Haushalt dienen. Dies sind zum Beispiel Möbel, Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik, Bücher, Daten-, Film- und Tonträger, Kleidung, Sport-, Spiel- und sonstige Freizeitsachen, Uhren, aber auch Lebensmittel und Getränke und nicht zuletzt Wertsachen. Wir versichern Ihren Haushalt insbesondere gegen Schäden durch Feuer, Einbruchdiebstahl, Leitungswasser, Sturm und Hagel und auf Wunsch auch gegen Elementarschäden.
Unseren leistungsorientierten Kunden empfehlen wir unseren herausragenden Tarif HHV Top 2.1. Der Tarif HHV Kompakt 2.1 zeichnet sich durch ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Für preisbewusste Kunden bieten wir die Möglichkeit einer Grundabsicherung über unser Tarifwerk HHV Basis 2.1.
Die Unterschiede zwischen diesen drei Tarifvarianten stellen wir in der Tabelle Leistungsvergleich dar.
15 % Nachlass für junge Leute unter 27 Jahren
In allen Hausrattarifen erhalten Sie bis zum 27. Lebensjahr
15 % Nachlass auf die Hausratprämie!
15 % Nachlass für Senioren ab 60 Jahren
In allen Hausrattarifen erhalten Sie ab dem 60. Lebensjahr
15 % Nachlass auf die Hausratprämie!
Ihre Vorteile
Up-to-date
mit der HÄGER Innovationsgarantie, die dafür sorgt, dass die Leistungsanpassungen der aktuellen Generation auch in Ihrem Vertrag automatisch und prämienfrei greifen.
Einfach
Aus „alles weg“ wird „alles neu“. Ihr Hausrat ist zum Neuwert versichert.
Individuell
Sie entscheiden welcher Tarif für Sie der Richtige ist. Vom soliden Grundschutz bis zum leistungsorientierten Toptarif. Bei uns finden Sie Ihre individuelle Lösung.
Lohnenswert
Unser „Junge-Leute Nachlass“ bis zum 27. Lebensjahr ist unschlagbar günstig!
Beiträge sparen
Sparen Sie Geld und vereinbaren Sie eine Selbstbeteiligung je Schadenfall.
Mitgedacht
Wir leisten auch bei grob fahrlässiger Herbeiführung eines Versicherungsfalls… im Toptarif sogar bis zur Höhe der Versicherungssumme!
Sicher
Rundumschutz bei Naturgefahren wie Überschwemmung, Rückstau, Erdbeben oder Starkregen – zusätzlichen Schutz bietet unsere Elementarschadenversicherung.
Unterversicherungsschutz
Sie sind geschützt, wenn Sie mind. 650 Euro Versicherungssumme je Quadratmeter Wohnfläche versichern.
Schnell
Ihre Schäden regeln wir unbürokratisch, persönlich und schnell.
Leistungsvergleich Basis 2.1 | Kompakt 2.1 | Top 2.1
Basis 2.1 | Kompakt 2.1 | Top 2.1 | |
---|---|---|---|
Feuer-Nutzwärmeschäden | |||
Überspannungsschäden durch Blitz | |||
Seng- und Schmorschäden nach einem Versicherungsfall | |||
Seng- und Schmorschäden aus anderen Ursachen | 1.000 € | 5.000 € | |
Rauch, Ruß, Verpuffung | |||
Anprall fremder Kraft-, Schienen- oder Wasserfahrzeuge | |||
Transportmittelunfall bei Verkehrsunfällen | 1.000 € | ||
Überschallknall / Überschalldruckwellen | |||
Kurzschluss | |||
Blindgängerschäden / Kampfmittel aus beendeten Kriegen |
Basis 2.1 | Kompakt 2.1 | Top 2.1 | |
---|---|---|---|
Fahrraddiebstahl (24h und ohne Unterstellpflicht) | gegen Prämienzuschlag | 1 % prämienfrei auch als Reisegepäck |
3 % prämienfrei auch als Reisegepäck |
Räuberische Erpressung | |||
Diebstahl von Kinderwagen und Krankenfahrstühlen, Gehhilfen und Stützapparaten | 1.000 € | 1.500 € | |
Diebstahl von Gartenmöbeln, Grills, Gartengeräten, Aufsitzmähern, Mährobotern, Kinderspiel- und sportgeräten sowie Balkonkraftwerken | 1.000 € | 1.500 € | |
Diebstahl von Wäsche auf dem Versicherungsgrundstück | 1.000 € | 1.500 € | |
Diebstahl von Überwachungseinrichtungen, Markisen und Antennen | |||
Diebstahl aus Krankenzimmern | 500 € Bargeld 100 € |
1.500 € Bargeld 200 € |
Bargeld 200 € |
Diebstahl bei ambulanten Azrtbesuchen | 500 € Bargeld 100 € |
1.500 € Bargeld 200 € |
Bargeld 200 € |
Diebstahl von Waschmaschinen und Trocknern aus Gemeinschaftsräumen | 500 € | 1.500 € | |
Diebstahl am Arbeitsplatz | 500 € | 3.000 € | |
Diebstahl fest verankerter Skulpturen | 500 € | 3.000 € | |
Diebstahl von Hör- und Sehhilfen sowie Zähnen und Gebissen | 500 € | ||
Trick- und Taschendiebstahl | 1.500 € Wertsachen 250 € |
3.000 € Wertsachen 1.000 € |
|
Missbrauch von Karten oder sonstiger Datenträger geladene Geldbeträge nach Einbruchdiebstahl | 1.000 € | 3.000 € | |
Diebstahl aus Kraft- und Wasserfahrzeugen (inklusive Anhänger und Dachboxen), auch Elektronik | 500 € | 1.500 € | 3.000 € |
Diebstahl der Wallbox (Elektro-Auto-Ladegerät) | 1.000 € | ||
Einbruchdiebstahl aus Schiffskabinen und Schlafwagenabteilen | 2.000 € Wertsachen 500 € |
10.000 € Wertsachen 1.500 € |
|
Einbruch durch nicht versicherte Räume | |||
Vandalismus nach Einbruchdiebstahl | |||
Vandalismus nach Einschleichen | |||
Diebstahl von Reisegepäck bei Fernreisen | 3.000 € | ||
Diebstahl von Kleinvieh, Futter und Streuvorräten | 500 € |
Basis 2.1 | Kompakt 2.1 | Top 2.1 | |
---|---|---|---|
Rückstau | 2.500 € | 2.500 € | |
Wasseraustritt aus Aquarien, Wasserbetten | |||
Wasseraustritt aus Heizungs-, Klima- und Solarheizungsanlagen | |||
Regenrohre innerhalb des Gebäudes | |||
Austausch von Armaturen | 200 € | 500 € | |
Wassersäulen, Zimmerbrunnen und Zisternen | |||
Behebung Rohrverstopfung | 500 € | ||
Nässeschäden infolge undichter Fugen | 1.500 € | 3.000 € |
Basis 2.1 | Kompakt 2.1 | Top 2.1 | |
---|---|---|---|
Sturmschäden auf dem Versicherungsgrundstück | 1.500 € | 10.000 € | |
Sturmschäden ohne Mindestwindstärke innerhalb der versicherten Räume |
Basis 2.1 | Kompakt 2.1 | Top 2.1 | |
---|---|---|---|
Aufräumungs-, Bewegungs- und Schutzkosten | |||
Hotelkosten | 100 Tage, je Tag 1‰ der VS |
200 Tage, je Tag 2‰ der VS |
zeitlich unbegrenzt, je Tag 2‰ der VS |
Transport und Lagerkosten | 150 Tage | 200 Tage | |
Schadenabwendungs- und Minderungskosten | |||
Verlust von Wasser-, Gas- und Heizöl sowie Strom aus Stromspeichern | 150 € | 300 € | |
Telefonmissbrauch nach Einbruchdiebstahl | 100 € | 200 € | |
Stromkosten nach Einbruchdiebstahl | |||
Reiserücktrittskosten nach Schaden (Schadenhöhe 10.000 €) | 10.000 € | ||
Rückreisekosten aus dem Urlaub nach Schaden (Schadenhöhe 10.000 €) | 2.500 € | 5.000 € | 10.000 € |
Umzugskosten | 500 € | 1.500 € | |
Sachverständigenkosten | 75% ab 50.000 € Schaden |
75% ab 25.000 € Schaden |
ab 10.000 € Schaden |
Provisorische Maßnahmen | 500 € | 3.000 € | |
Bewachungskosten | 3 Tage | 7 Tage | 14 Tage |
Mehrkosten durch Technologiefortschritt | 10.000 € | ||
Mehrkosten durch Preissteigerungen | |||
Datenrettungskosten | 2.500 € | ||
Daten aus dem Internet (legale Downloads) | 1.500 € | 2.500 € | |
Schlossänderungskosten für Türen und Wertschutzschränke | |||
Schlossänderungskosten für Gemeinschaftsräume | 3.000 € | ||
Kosten für Mietgeräte | 1.000 € | ||
Kinderbetreuung im Notfall | 500 € | ||
Psychologische Betreuung nach Einbruch, Raub, Brand | 500 € | ||
Nachhaltigkeit und Umwelt (Mehrkosten für Wiederbeschaffung und Reparatur) | 25% max. 1.500 € |
50% max. 3.000 € |
|
Neueinstellung von Antennen und Sat-Anlagen | 500 € | ||
Betreuungsmehrkosten pflegebedürftiger Personen | 500 € |
Basis 2.1 | Kompakt 2.1 | Top 2.1 | ||
---|---|---|---|---|
Beruflich/gewerblich genutzte Sachen, z.B. Handelswaren, Musterkollektionen | 5.000 € | |||
Innere Unruhen, Streik, Aussperrung | ||||
Schäden durch Phishing | 3.000 € | |||
Außenversicherung, weltweit | 6 Monate, 25% |
12 Monate, 50% |
12 Monate, |
|
Hausrat in Self-Storage / Selbstlager-Anlagen | 6 Monate, 25% Keine Wertsachen |
12 Monate, 50% Keine Wertsachen |
12 Monate, Keine Wertsachen |
|
Sportausrüstungen außerhalb der Wohnung | 1.000 € | 5.000 € | 10.000 € | |
Vorsorge | 10% | 15% bei UVV | 25% bei UVV | |
Kindervorsorgeversicherung bis 12 Monate nach Auszug | bis 25 %, max. 25.000 € Wertsachen bis 3.000 € |
bis 30%, Wertsachen bis 5.000 € |
||
Versicherungsschutz bei Umzug in beiden Risikoorten | 2 Monate | 2 Monate | 3 Monate | |
Unterversicherungsverzicht für Kleinschäden bis | 1.000 € | 2.500 € | 5.000 € | |
Haustierbetreuung (Tierarzt, Versorgung/Unterkunft) | 1.500 € | |||
Gerüstmeldung erst ab | 6 Monate | keine Meldung | keine Meldung | |
Unbewohntsein, länger als 60 Tage | 90 Tage | 120 Tage | ||
Verzicht auf Rauchwarnmelder | ||||
Grobe Fahrlässigkeit bei der Herbeiführung des Versicherungsfalls | 15 % | |||
Grobe Fahrlässigkeit bei Verletzung von Obliegenheiten | 10.000 € | |||
Tierschäden wildlebender Nage- und Raubtiere, Schalen- und Federwild / Beseitigung von Spechtschlägen / Beseitigung von Bienen-, Wepsen- und Hornissennestern | 1.000 € | |||
Hausrat einer Pflegekraft und Au-Pair | ||||
Beruflich bedingter Zweitwohnsitz (Pendler) | bis 25% max. 25.000 € Wertsachen bis 1.000 € |
bis 30% max. 35.000 € Wertsachen bis 5.000 € |
||
Unklare Zuständigkeit bei Versichererwechsel |
Basis 2.1 | Kompakt 2.1 | Top 2.1 | |
---|---|---|---|
Anlagen zur Sicherung der Wohnung | 1.500 € | 3.000 € | |
Gefriergut nach Stromausfall | 300 € | 500 € | |
Beruflich, gewerblich genutzte Räume | |||
Kraftfahrzeug-Zubehör (Sommer-/Winterreifen, Dachboxen, Fahrradträger, Kindersitze) | 500 € | 3.000 € | |
Sachen in Garagen am Wohnort und in der Nähe des Versicherungsortes | |||
Antennen, Markisen | |||
Motorbetriebene Krankenfahrstühle, Rasenmäher, Go-Karts, Spielfahrzeuge, Kanus, Ruder, Falt und Schlauchboote einschließlich ihrer Motoren, Surfgeräte, Flugdrachen, Fall- und Gleitschirme | |||
Bankschließfächer, Tresor | 25% | 50% | 75% |
Vom Mieter in das Gebäude eingebrachte Sachen | |||
Gartenhaus, wenn durch Mieter aufgestellt | 1.000 € | ||
Smart-Home und Wallbox (Elektro-Auto-Ladegerät) | 1.000 € | ||
Anlagen der erneuerbaren Energien (z. B. Balkonkraftwerke) | |||
Wertsachen allg. Entschädigungsgrenze | 25% | 50% | 75% |
für Bargeld, Geldkarte | 1.000 € | 2.000 € | 3.000 € |
für Urkunden, Sparbücher | 5.000 € | 10.000 € | 15.000 € |
für Schmuck, Gold, Silber | 20.000 € | 30.000 € | 50.000 € |
Basis 2.1 | Kompakt 2.1 | Top 2.1 | |
---|---|---|---|
Weitere Naturgefahren (Elementargefahren) | gegen Prämienzuschlag | gegen Prämienzuschlag | gegen Prämienzuschlag |
Gebäude-/Mobiliarverglasung der Wohnung/des Einfamilienhauses | gegen Prämienzuschlag | gegen Prämienzuschlag | gegen Prämienzuschlag |
Deckung für unbenannte Gefahren Markt- bzw. Best-Leistungs-Garantie und Besitzstandsgarantie |
gegen Prämienzuschlag | ||
Kündigungsfrist zum Ablauf | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
Verzicht auf Ratenzahlungszuschlag | vereinbart | vereinbart | vereinbart |
Innovationsgarantie | |||
Mindeststandard GDV | |||
Regressverzicht gegenüber Angehörigen |
Der Elementar-Baustein kann zusätzlich beantragt werden und bietet finanziellen Schutz gegen Naturereignisse. |
Basis 2.1 | Kompakt 2.1 | Top 2.1 | |
---|---|---|---|
Überschwemmung, Rückstau | |||
Erdbeben | |||
Erdsenkung, Erdrutsch | |||
Schneedruck, Lawinen | |||
Vulkanausbruch | |||
Selbstbeteiligung je Versicherungsfall (ZÜRS- und Erdbebenzone 1-2) | 10%, mind. 500 € max. 1.500 € |
10%, mind. 500 € max. 1.500 € |
10%, mind. 500 € max. 1.500 € |
Wartezeit (Beginn des Versicherungsschutzes) | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
Entfall der Wartezeit möglich |
Der Glasversicherung kann zusätzlich beantragt werden und schützt Ihre Wohnung oder Ihr Einfamilienhaus gegen Glasbruchschäden. |
Gebäude- und Mobiliarverglasung der bezeichneten Gebäude oder Räume | |||
Aquarien und Terrarien | |||
Glaskeramik-Kochflächen | |||
Scheiben, Platten und Lichtkuppeln aus Kunststoff | |||
Künstlerisch bearbeitete Glasscheiben, -spiegel oder -platten | 500 € | 500 € | 500 € |
Sonderkosten für Gerüste, Kräne und Beseitigung von Hindernissen | 500 € | 500 € | 500 € |
Die genaue Leistungsbeschreibung ergibt sich ausschließlich aus den jeweiligen Vertragsgrundlagen. Diese Kurzdarstellung dient lediglich der unverbindlichen Information, sie ist oder wird kein Vertragsbestandteil.
mitversichert, bis zur Höhe der Versicherungssumme nicht versichert VS = Versicherungssumme